Vkládám zboží do košíku ... čekejte.
Popis zboží:
Značka: ROVER/MG
Model: 400 (RT)
Rok výroby: 05.95-03.00
Motor: 1590 ccm, 83 kw
Karoserie: sedan
Obsah balení: 4 desky
Info: Brzdový systém Akebono
Délka: 89,1mm
Výška: 35,3mm
Tloušťka: 13mm
Další info: se senzorem opotřebení
Kód zboží: ZH8S70-1140
Výrobce:
Záruka: 2 roky
Dostupnost: SKLADEM
Pokud si zboží objednáte nyní, dorazí k vám ve středu 7.5.
Pro osobní odběr: Frýdlant nad OstravicíPokud si zboží objednáte nyní, bude připraveno v úterý 6.5.
Hledáte pro VOLKSWAGEN PASSAT zboží s jinými parametry?
Model
Vyberte
200 (RF), 11.95-03.00
25 (RF), 09.99-05.05
400 (RT), 05.95-03.00
45 (RT), 02.00-
PASSAT (3C2), 03.05-
PASSAT Variant (3C5), 08.05-
Motor
Vyberte
1.4 | r.v. 02.00 a výše | 1396 ccm | 76 kw | hatchback
1.4 16V | r.v. 10.99 a výše | 1396 ccm | 76 kw | hatchback
1.4 TSI | r.v. 05.07 a výše | 1390 ccm | 90 kw | kombi
1.4 TSI | r.v. 05.07 a výše | 1390 ccm | 90 kw | sedan
1.4 TSI EcoFuel | r.v. 01.09 a výše | 1390 ccm | 110 kw | kombi
1.4 TSI EcoFuel | r.v. 01.09 a výše | 1390 ccm | 110 kw | sedan
1.6 | r.v. 02.00 a výše | 1588 ccm | 80 kw | hatchback
1.6 | r.v. 05.05 a výše | 1595 ccm | 75 kw | sedan
1.6 | r.v. 08.05 a výše | 1595 ccm | 75 kw | kombi
1.6 FSI | r.v. 03.05 a výše | 1598 ccm | 85 kw | sedan
1.6 FSI | r.v. 08.05 a výše | 1598 ccm | 85 kw | kombi
1.6 TDI | r.v. 08.09 a výše | 1598 ccm | 77 kw | kombi
1.6 TDI | r.v. 08.09 a výše | 1598 ccm | 77 kw | sedan
1.8 | r.v. 02.00 a výše | 1796 ccm | 86 kw | hatchback
1.8 TSI | r.v. 05.07 a výše | 1798 ccm | 118 kw | kombi
1.8 TSI | r.v. 05.07 a výše | 1798 ccm | 118 kw | sedan
1.8 TSI | r.v. 11.09 a výše | 1798 ccm | 112 kw | kombi
1.8 TSI | r.v. 11.09 a výše | 1798 ccm | 112 kw | sedan
1.9 TDI | r.v. 03.05 a výše | 1896 ccm | 77 kw | sedan
1.9 TDI | r.v. 08.05 a výše | 1896 ccm | 77 kw | kombi
2.0 BlueTDI | r.v. 01.09 a výše | 1968 ccm | 105 kw | kombi
2.0 BlueTDI | r.v. 01.09 a výše | 1968 ccm | 105 kw | sedan
2.0 FSI | r.v. 03.05 a výše | 1984 ccm | 110 kw | sedan
2.0 FSI | r.v. 07.05 a výše | 1984 ccm | 147 kw | sedan
2.0 FSI | r.v. 08.05 a výše | 1984 ccm | 110 kw | kombi
2.0 FSI | r.v. 08.05 a výše | 1984 ccm | 147 kw | kombi
2.0 FSI | r.v. 08.07 a výše | 1984 ccm | 125 kw | kombi
2.0 FSI | r.v. 08.07 a výše | 1984 ccm | 125 kw | sedan
2.0 FSI 4motion | r.v. 09.05 a výše | 1984 ccm | 110 kw | kombi
2.0 FSI 4motion | r.v. 09.05 a výše | 1984 ccm | 110 kw | sedan
2.0 iDT | r.v. 01.04 a výše | 1994 ccm | 83 kw | hatchback
2.0 iDT | r.v. 02.00-05.05 | 1994 ccm | 74 kw | hatchback
2.0 TDI 4motion | r.v. 03.05 a výše | 1968 ccm | 103 kw | sedan
2.0 TDI 4motion | r.v. 08.05 a výše | 1968 ccm | 103 kw | kombi
2.0 TDI | r.v. 03.05 a výše | 1968 ccm | 100 kw | sedan
2.0 TDI | r.v. 03.05 a výše | 1968 ccm | 103 kw | sedan
2.0 TDI | r.v. 08.05 a výše | 1968 ccm | 90 kw | kombi
2.0 TDI | r.v. 08.05 a výše | 1968 ccm | 100 kw | kombi
2.0 TDI | r.v. 08.05 a výše | 1968 ccm | 103 kw | kombi
2.0 TDi | r.v. 08.05 a výše | 1968 ccm | 120 kw | kombi
2.0 TDI | r.v. 08.05 a výše | 1968 ccm | 120 kw | sedan
2.0 TDI | r.v. 08.05 a výše | 1968 ccm | 125 kw | kombi
2.0 TDI | r.v. 08.05 a výše | 1968 ccm | 125 kw | sedan
2.0 TDI | r.v. 08.05-07.06 | 1968 ccm | 90 kw | sedan
2.0 TDI | r.v. 11.05 a výše | 1968 ccm | 88 kw | kombi
2.0 TDI | r.v. 11.05 a výše | 1968 ccm | 88 kw | sedan
2.0 TDI | r.v. 11.08 a výše | 1968 ccm | 81 kw | kombi
2.0 TDI | r.v. 11.08 a výše | 1968 ccm | 81 kw | sedan
2.0 TDI 16V | r.v. 03.05 a výše | 1968 ccm | 103 kw | sedan
2.0 TDI 16V | r.v. 08.05 a výše | 1968 ccm | 103 kw | kombi
2.0 TDI 16V 4motion | r.v. 03.05 a výše | 1968 ccm | 103 kw | sedan
2.0 TDI 16V 4motion | r.v. 08.05 a výše | 1968 ccm | 103 kw | kombi
2.0 TDI 4motion | r.v. 05.09 a výše | 1968 ccm | 125 kw | kombi
2.0 TDI 4motion | r.v. 05.09 a výše | 1968 ccm | 125 kw | sedan
2.0 V6 | r.v. 02.00 a výše | 1997 ccm | 110 kw | hatchback
214 Si | r.v. 11.95-03.00 | 1396 ccm | 76 kw | hatchback
3.2 FSI 4motion | r.v. 11.05 a výše | 3168 ccm | 184 kw | kombi
3.2 FSI 4motion | r.v. 11.05 a výše | 3168 ccm | 184 kw | sedan
3.6 FSI | r.v. 06.05-07.07 | 3597 ccm | 206 kw | sedan
3.6 FSI | r.v. 09.05 a výše | 3597 ccm | 206 kw | kombi
3.6 FSI 4motion | r.v. 09.05 a výše | 3597 ccm | 206 kw | kombi
3.6 FSI 4motion | r.v. 09.05 a výše | 3597 ccm | 206 kw | sedan
3.6 R36 4motion | r.v. 04.07 a výše | 3597 ccm | 220 kw | kombi
3.6 R36 4motion | r.v. 04.07 a výše | 3597 ccm | 220 kw | sedan
416 Si | r.v. 05.95-03.00 | 1590 ccm | 83 kw | sedan
Kompletní výběr sortimentu pro VOLKSWAGEN PASSAT
ČIŠTĚNÍ SKEL
CHLAZENÍ A VYTÁPĚNÍ
BRZDOVÝ SYSTÉM
DÍLY PODVOZKU
DÍLY MOTORU
VÝFUKOVÝ SYSTÉM
PŘÍPRAVA PALIVOVÉ SMĚSI
ZABEZPEČENÍ VOZIDLA
OSTATNÍ